项目名称:邢台晶龙光伏材料有限公司职业病危害因素定期检测
简介:
邢台晶龙光伏材料有限公司(以下简称该公司)位于河北省邢台 经济开发区南园区兴达大街。单位类型:其他有限责任公司,法人代 表:赵杰,成立日期:2016年03月07 H ,注册资金:2571.00万元 人民币。主要产品为EVA薄膜,年产36000吨。
该公司现有职工人数114名,其中管理及后勤人员16人,生产人员共98人。生产人员采用常白班和三班两运转的工作制度,常白班每周工作5天。
根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2021版),该单位属于属于 属于塑料制品业,行业分类代码:C292。风险类别为严重。
项目名称 | 职业病危害因素定期检测 | |
单位名称 | 邢台晶龙光伏材料有限公司 | |
单位地址 | 河北省邢台市经济开发区南园区兴达大街 | |
联 系 人 | 陈跃通 | |
参与人员 | 姓 名 | 技术职称 |
项目负责人 | 王占良 | 工程师 |
报告编写人 | 黄杰、刘刚 | 工程师 |
卫生工程专业 | 李新英 | 副主任医师 |
报告审核人 | 李新英 | 副主任医师 |
卜五振 | 高级工程师 | |
报告签发人 | 李新英 | 副主任医师 |
项目成员 | 时 间 | |
现场调查人员 | 王占良、李新英 | 2022.12.20 |
现场采样人员 | 卜文广、朱五一 | 2022.12.22 |
现场测量人员 | 卜文广、朱五一 | 2022.12.22 |
单位陪同人员 | 陈跃通 | |
出具报告 | 2022年12月27日 |
现场调查
现场测量、采样