项目名称:邯郸市峰峰矿区胜飞加油职业病危害因素定期检测
简介:
邯郸市峰峰矿区胜飞加油站坐落在河北省邯郸市峰峰矿区固义乡西固义村北,信用代码为91130406347593095Q,主要经营汽油、柴油(闭杯闪点≦60℃)零售业务。
该加油站汽油销售量约240t/a;柴油售量约260t/a。现有员工7人,两班工作制,每班工作8小时。
据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(2021版),该单位属于机动车燃油零售,行业编码为:F5265。风险类别为一般。
项目名称 | 职业病危害因素定期检测 | |
单位名称 | 邯郸市峰峰矿区胜飞加油站 | |
单位地址 | 邯郸市峰峰矿区固义乡西固义村北 | |
联 系 人 | 宋旭明 | |
参与人员 | 姓 名 | 技术职称 |
项目负责人 | 崔莉叶 | 高级工程师 |
报告编写人 | 刘刚 | 工程师 |
卫生工程专业 | 李新英 | 副主任医师 |
报告审核人 | 李新英 | 副主任医师 |
崔莉叶 | 高级工程师 | |
报告签发人 | 李新英 | 副主任医师 |
项目成员 | 时 间 | |
现场调查人员 | 崔莉叶、刘刚 | 2022.10.10 |
现场采样人员 | 王占良、李宏刚 | 2022.10.28 |
单位陪同人员 | 宋旭明 | |
出具报告 | 2022.11.4 |
现场调查