项目名称 | 职业病危害因素定期检测 | |
单位名称 | 冀中能源股份有限公司邯郸云驾岭矿 | |
单位地址 | 河北省邯郸市武安市西土山乡西湖村西 | |
联 系 人 | 房志新 | |
参与人员 | 姓 名 | 技术职称 |
项目负责人 | 王占良 | 工程师 |
报告编写人 | 黄杰、刘刚 | |
卫生工程专业 | 李新英 | 副主任医师 |
报告审核人 | 崔莉叶、李新英 | 高级工程师 |
报告签发人 | 李新英 | 副主任医师 |
项目成员 | 时 间 | |
现场调查人员 | 王占良、刘刚 | 2021.10.11-12 |
现场采样人员 | 王占良、王浩、刘明冬、卜文广、冯宪坤、姚会涛 | 2021.10.26-11.01 |
现场测量人员 | 卜文广、冯宪坤、王占良 | 2021.10.26-11.01 |
单位陪同人员 | 房志新 | |
出具报告 | 2021.12.05 |
现场调查
现场采样
现场测量