简介:
受检单位 | 邢台奇胜投资有限公司奇胜煤矿 | 检测类别 | 定期检测 |
受检单位地址 | 邢台市内丘县大孟村镇 | 受检单位性质 | 股份制 |
受检单位行业 | 煤炭行业 | 生产产品产量 | 30万吨/年 |
采样日期 | 2019年11月8日 | 检测日期 | 2019年11月8-11日 |
根据《煤矿作业场所职业病危害防治规定》(国家安监总局第73号令)第十条“煤矿应当以矿井为单位开展职业病危害因素日常监测,并委托具有资质的职业卫生技术服务机构,每年进行一次作业场所职业病危害因素检测,每三年进行一次职业病危害现状评价。”的规定,2019年11月邢台奇胜投资有限公司奇胜煤矿委托我公司对该煤矿进行职业病危害定期检测,2019年11月8日我公司组织相关人员对邢台奇胜投资有限公司奇胜煤矿进行了职业病危害定期检测。
项目组成员 | 上岗证编号 | |
现场采样 检测人员 | 王占良 | JNAJ026 |
刘顺风 | JNAJ004 | |
刘玉杰 | JNAJ039 | |
卜文广 | JNAJ022 | |
饶长龙 | JNAJ007 | |
张钦瑞 | JNAJ013 | |
实验室 检验人员 | 刘玉杰 | JNAJ039 |
卜伟珊 | JNAJ044 | |
张立朋 | JNAJ012 | |
王令娣 | JNAJ042 | |
编写人 | 饶长龙 | JNAJ007 |
审核人 | 李新英 | JNAJ005 |
签发人 | 卜五振 | JNAJ003 |
报告提交时间:2019年11月