2021年9月 山西省煤矿设备安全检测检验公示
序号 | 客户名称 | 检测检验报告 | 检测检验日期 | 备注 |
1 | 山西兴县金地煤业有限公司 | 提升机1、防坠器2、钢丝绳2 | 2021.09.03-04 2021.09.06 | |
2 | 山西昔阳安顺乐安煤业有限公司 | 通风阻力1 | 2021.09.08-9 | |
3 | 冀中能源邯矿金地公司赤峪煤矿 | 无轨胶轮车2 | 2021.09.17 |
1、山西兴县金地煤业有限公司
2、山西昔阳安顺乐安煤业有限公司
3、冀中能源邯矿金地公司赤峪煤矿
2021年9月 山西省煤矿设备安全检测检验公示
序号 | 客户名称 | 检测检验报告 | 检测检验日期 | 备注 |
1 | 山西兴县金地煤业有限公司 | 提升机1、防坠器2、钢丝绳2 | 2021.09.03-04 2021.09.06 | |
2 | 山西昔阳安顺乐安煤业有限公司 | 通风阻力1 | 2021.09.08-9 | |
3 | 冀中能源邯矿金地公司赤峪煤矿 | 无轨胶轮车2 | 2021.09.17 |
1、山西兴县金地煤业有限公司
2、山西昔阳安顺乐安煤业有限公司
3、冀中能源邯矿金地公司赤峪煤矿